Технические характеристики
| | Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 | |
|---|---|---|
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | с бетоном | 0,45 |
| Условная прочность, МПа, не менее | 0,5 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах | 50-70 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 95 | |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С | трещин нет | |
| Водонепроницаемость при давлении 0,1 МПа, в течение ч. | выдерживает |
