Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 130 тонн | |
| Длина стрелы | 60 м | |
| Угол наклона стрелы | -1º~80º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 18,1 | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~130 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | 80/110 | |
| Скорость поворота платформы | 0~1,7 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,65 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | 6HK1XKSC-01 | |
| Мощность двигателя | 212/2000 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 91 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 16800х3000х3270 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 1,05 МПа | |
