Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 1600 тонн | |
| Длина стрелы | 156 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~84º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 12 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 20º-77º | |
| Маневровый гусек | ||
| Максимальная длина гуська | 108 м | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~121 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~0,8 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,02 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 746/1800 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 68,1 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 6100х3700х3500 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,165 МПа | |
