Технические характеристики
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 75.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.00 т |
| Высота подъема крюка | 61,90 м |
| Высота подъема крюка макс. | 205,90 м |
| Грузоподъемность макс. | 12.00 т |
| Макс. вылет стрелы | 75.00 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2.00 т |
| Высота подъема крюка | 61,90 м |
| Высота подъема крюка макс. | 205,90 м |
