Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: | |
| - с бетонном | 0,1 |
| - с металлом | 0,1 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее | 2 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не менее | 0,4 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55 |
| Температура размягчения, °С, не ниже | 80 |
| Условная вязкость, °С, не ниже | 10 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 ? С | трещин нет |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | выдерживает |
